Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model: | FTEP600 | Nominal Akü Sistemi Voltajı: | 12VDC |
---|---|---|---|
Adlık Güç: | 600VA / 600W | dalga formu: | saf sinus dalgası |
Görüntüle: | LED | Boyutlar (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Vurgulamak: | 600W Şebeke dışı Güneş Inverteri MPPT,Şebekeden çıkartma aşaması 3 Güneş Inverteri MPPT,600W 3 fazlı hibrit güneş inverteri |
EP1500 PLUS Serisi, TV, stereo, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar ve diğer ev aletleri için uygulanan saf bir sinüs dalga inverteridir.AC beklenmedik bir şekilde kesildiğinde otomatik olarak invertere geçecek ve güç sağlayacaktırKullanıcı dostu bir kurulum ve ayarlama ile basit ve ekonomik bir invertere ihtiyaç duyan kullanıcı için mükemmel.
Özellikleri:
• Saf sinüs dalga invertörü
• Çift katmanlı PCB kartı.
• 4 serisi LiFePO4 Lityum Batarya Paketi ve Kurşun Asitli Batarya dahil olmak üzere iki tür bataryayı destekler.
• AC kurtarma sırasında otomatik yeniden başlatma
• Farklı türde piller için farklı şarj modları
• Aşırı yük ve kısa devre koruması, Pil düşük gerilim koruması ve aşırı gerilim koruması, Derin boşaltma koruması
• Gelişmiş teknoloji pil ömrünü optimize eder
• Otomatik olarak hattı bataryaya geçirilir
• Otomatik olarak AC girişi OK olduğunda hiçbir çıkış fazla boşaltılmış olan aktif lityum pil paketi
Spesifikasyon:
Modelle | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Batarya sistemi nominal voltajı | 12VDC | |
Dönüştürücü çıkışı | ||
Adlık Güç | 600VA / 600W | |
Dalga şekli | Saf Sinüs Dalgası | |
RMS nominal çıkış voltajı | 230VAC | |
Çıkış Voltajı Düzenleme | +10/-18% | |
Çıktı Sıklığı | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Dönüştürücü Verimliliği (Sırt) | >90% | |
Hat Modu Verimliliği | >95% | |
Tipik Transfer Zamanı | Tipik < 10 ms, en fazla 15 ms | |
AC girişi | ||
Voltaj | 230VAC | |
Voltaj aralığı | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Frekans aralığı | 45-65Hz ±2Hz | |
Akü | ||
Not: Parametrelerin Altında (PB) Kurşun-asit pil / (LI) 4 serisi LiFePO4 Lityum Pil Paketi | ||
Adlık Giriş Voltajı | 12VDC | |
Düşük Pil Sınırı | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
Akü Alarmı | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Düşük Pil Voltajı Geri Al | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
Yüksek Voltaj Alarmı | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
Yüksek Pil Voltajı Geri Al | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC ((LI) |
Şarj cihazı | ||
Şarj voltajı artışı | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
Şarj voltajı Bekleme | 13.8VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
Şarj akımı | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Aşırı şarj koruma S.D. | 15.5VDC | |
BYPASS & SİZEL KURTURMA | ||
Adli Girdi Sıklığı | 50Hz/60Hz (otomatik algılama) | |
Aşırı yük koruma (SMPS yük) | FUSE | |
Çıkış kısa devre koruması | 7A | |
Atma sigortası derecelendirme | 7A | |
Maksimum Bypass Akımı | 7A | |
Mekanik özellikler | ||
Boyutlar (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Nakliye Boyutları (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Nakliye ağırlığı (kg) | 3.4 | |
Diğerleri | ||
İşlem sıcaklık aralığı | 0°C - 40°C | |
Duyulabilir Gürültü | 60dB MAX | |
Görüntüle | LED Ekranı | |
İletişim | PC WIFI BMS (BMS isteğe bağlı) |
İlgili kişi: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326